| Diaméter sarung, maks. | 5,8 mm | Diaméter sarung, min. | 5,4 mm |
| Sarung bahan | PVC | Pelindung pasangan kawat | Aluminium foil, Plastik foil |
| Susunan inti kawat | Pasangan anu bengkong | Ketebalan insulasi inti kawat | 0,25 mm |
| Pangayoman lengkep | Anyaman pelindung anu dijieun tina kabel tambaga | Diaméter pasangan kawat | 2,40 mm |
| Tumpang tindih tina kepang pelindung | 70% | Bahan kawat | Tambaga berlapis timah anu diulur kawat |
| Ketebalan bahan pelapis | 0,5 mm | Runtuyan warna atanapi kawat - pasangan kawat | bodas/biru - biru, bodas/ oranyeu - oranyeu, bodas/ héjo - héjo, bodas/ coklat - coklat |
| Ketebalan kepang pelindung | 0,1 mm | | |
| Listrik sipat-sipat of cabisa |
| |
| Laju transmisi | 10/100 MBit/dtk, 1000 | Kategori | Kat.5 (ISO/IEC 11801) |
| | MBit/s | | |
| Kapasitas dina 1 kHz | 48 nF/km | Résistansi puteran | 150 Ω/km |
| Waktu rambatan sinyal | 5,13 ns/m | Tegangan uji: kawat-kawat-tameng | 750 V DC, 1 menit |
| Diferensial résistansi | 3% | Tegangan operasi, UL | 30 V |
| Atenuasi tameng | 55 dB dina 30–600 MHz | Reureuh condong | 25 ns/100m |
| Tegangan operasi (rating UL) | 30 V | Impedansi transfer | 15 mΩ/m dina 1 MHz, 20 |
| | | | mΩ/m dina 10 MHz, 30 |
| | | | mΩ/m dina 30 MHz |
| Impedansi karakteristik | 100 ± 5 Ω dina 100MHz | | |
| Mékanis jeung bahan properties of kabel |
| |
| Halogén | Muhun | Radius lentur minimum, diulang-ulang | 10 x diaméter kabel |
| Radius lentur minimum, sakali waé | 5 x diaméter kabel | Résistansi abrasi | saé |
| Résistansi kana panyebaran seuneu | luyu sareng IEC | | |
| | 60332-1 | | |
| Colokkeun |
| |
| Colokkeun ka katuhu | RJ45, IP20, kontak jalu, lempeng, colokan, Plastik, dilindungan | Colokkeun ka kénca | RJ45, IP20, kontak jalu, lempeng, colokan, Plastik, dilindungan |
| Colokkeun, kénca |
| |
| Colokkeun ka kénca | RJ45, IP20, kontak jalu, lempeng, colokan, Plastik, dilindungan |
| Colokkeun, katuhu |
| |
| Colokkeun ka katuhu | RJ45, IP20, kontak jalu, lempeng, colokan, Plastik, dilindungan |